ProofPak
——原 va-Q-proof 系列
- Payload
- 5 升–264 升
- Temperature
- -70°C~+37°C
- Autonomy
- 96–168 小时
核心优势与运行参数

高端包裹解决方案通过严密温控管理,有效保障临床试验产品的稳定性。
ProofPak 创新实现 -70°C 至 +37°C 温区临床试验与商业货物的全球运输。通过真空隔热板 (VIP) 与相变材料 (PCM) 技术组合,即使在严苛外部环境下仍能维持箱体内部环境稳定,显著降低因温度波动导致产品失效的风险。4 升至 264 升的多样化箱体规格,可灵活优化每批次运输的体积、重量及性能参数,实现临床试验物资的高性价比运输。
相较传统运输方案,ProofPak 创新突破超低温运输限制,彻底免去干冰使用需求。该方案显著简化运输流程,既降低干冰操作安全隐患,又规避相关法规带来的合规难题。
Variant | External Dimension [LxWxH] | Internal Space (LxWxH) | Payload | Autonomy up to |
---|---|---|---|---|
325 x 315 x 310 mm | 171 x 171 x 171 mm | 5 L | 106 h | |
325 x 315 x 310 mm | 160 x 160 x 160 mm | 4 L | 123 h | |
365 x 360 x 355 mm | 220 x 220 x 220 mm | 11 L | 89 h | |
365 x 360 x 355 mm | 200 x 200 x 200 mm | 8 L | 139 h | |
470 x 455 x 355 mm | 320 x 320 x 220 mm | 23 L | 110 h | |
470 x 455 x 355 mm | 300 x 300 x 200 mm | 18 L | 144 h | |
570 x 455 x 455 mm | 420 x 320 x 320 mm | 43 L | 120 h | |
570 x 455 x 455 mm | 400 x 300 x 300 mm | 36 L | 144 h | |
555 x 560 x 555 mm | 420 x 420 x 420 mm | 74 L | 120 h | |
555 x 560 x 555 mm | 400 x 400 x 400 mm | 64 L | 144 h | |
1120 x 900 x 760 mm | 870 x 670 x 453 mm | 264 L | 130 h | |
1120 x 900 x 760 mm | 850 x 650 x 433 mm | 240 L | 144 h |
